2023.09.20
구분 | 경희의료원장례식장 | 중앙보훈병원장례식장 |
---|---|---|
식당 | 있음 | 있음 |
유족대기실 | 있음 | 있음 |
매점 | 있음 | 있음 |
장애인편의시설 | 있음 | 있음 |
주차공간 | 500대 | 100대 |
평수 | 비용 |
---|---|
46평 | 약 636,000원 |
50평 | 약 768,000원 |
56평 | 약 888,000원 |
65평 | 약 996,000원 |
100평 | 약 1,800,000원 |
평수 | 비용 |
---|---|
43평 | 약 630,480원 |
46평 | 약 674,880원 |
48평 | 약 701,520원 |
52평 | 약 759,120원 |
53평 | 약 780,000원 |
55평 | 약 799,200원 |
68평 | 약 994,560원 |
장례식장의 빈소 대여 비용은 그 유형에 따라 다르게 책정되며, 해당 비용에 따라 시설의 품질 또한 변동됩니다. 대학병원, 전문, 공설 장례식장의 순서로 요금이 상승하는 편이며, 경희의료원장례식장은 대학병원 장례식장으로 분류되고, 중앙보훈병원장례식장은 공설 장례식장으로 분류됩니다.