2023.09.20
구분 | 경희의료원장례식장 | 중앙대병원장례식장 |
---|---|---|
식당 | 있음 | 있음 |
유족대기실 | 있음 | 있음 |
매점 | 있음 | 있음 |
장애인편의시설 | 있음 | 있음 |
주차공간 | 500대 | 0대 |
평수 | 비용 |
---|---|
46평 | 약 636,000원 |
50평 | 약 768,000원 |
56평 | 약 888,000원 |
65평 | 약 996,000원 |
100평 | 약 1,800,000원 |
평수 | 비용 |
---|---|
52평 | 약 936,000원 |
55평 | 약 984,000원 |
61평 | 약 1,320,000원 |
65평 | 약 1,320,000원 |
62평 | 약 1,320,000원 |
84평 | 약 1,824,000원 |
92평 | 약 2,040,000원 |
장례식장의 빈소 대여 비용은 그 유형에 따라 다르게 책정되며, 해당 비용에 따라 시설의 품질 또한 변동됩니다. 대학병원, 전문, 공설 장례식장의 순서로 요금이 상승하는 편이며, 경희의료원장례식장은 대학병원 장례식장으로 분류되고, 중앙대병원장례식장은 대학병원 장례식장으로 분류됩니다.