2023.09.20
구분 | 신촌세브란스병원장례식장(연대세브란스병원장례식장) | 서울적십자병원장례식장 |
---|---|---|
식당 | 있음 | 있음 |
유족대기실 | 있음 | 없음 |
매점 | 있음 | 있음 |
장애인편의시설 | 있음 | 없음 |
주차공간 | 0대 | 100대 |
평수 | 비용 |
---|---|
20평 | 약 396,000원 |
30평 | 약 564,000원 |
40평 | 약 816,000원 |
50평 | 약 1,308,000원 |
60평 | 약 1,572,000원 |
70평 | 약 1,848,000원 |
80평 | 약 2,112,000원 |
100평 | 약 2,760,000원 |
200평 | 약 5,448,000원 |
평수 | 비용 |
---|---|
30평 | 약 480,000원 |
32평 | 약 552,000원 |
36평 | 약 672,000원 |
50평 | 약 792,000원 |
50평 | 약 864,000원 |
70평 | 약 984,000원 |
70평 | 약 1,080,000원 |
장례식장의 빈소 대여 비용은 그 유형에 따라 다르게 책정되며, 해당 비용에 따라 시설의 품질 또한 변동됩니다. 대학병원, 전문, 공설 장례식장의 순서로 요금이 상승하는 편이며, 신촌세브란스병원장례식장(연대세브란스병원장례식장)은 대학병원 장례식장으로 분류되고, 서울적십자병원장례식장은 전문 장례식장으로 분류됩니다.