구분 | 수원연화장장례식장 | 아주대학교장례식장 (아주대병원장례식장) |
---|---|---|
식당 | 있음 | 있음 |
유족대기실 | 있음 | 있음 |
매점 | 있음 | 있음 |
장애인편의시설 | 없음 | 있음 |
주차공간 | 453대 | 1000대 |
평수 | 비용 |
---|---|
8평 | 약 50,000원 |
37평 | 약 150,000원 |
45평 | 약 200,000원 |
52평 | 약 250,000원 |
62평 | 약 350,000원 |
70평 | 약 400,000원 |
81평 | 약 500,000원 |
평수 | 비용 |
---|---|
35평 | 약 510,000원 |
40평 | 약 600,000원 |
46평 | 약 760,000원 |
50평 | 약 830,000원 |
70평 | 약 1,380,000원 |
80평 | 약 1,630,000원 |
100평 | 약 2,260,000원 |
140평 | 약 3,180,000원 |
170평 | 약 3,690,000원 |
장례식장의 빈소 대여 비용은 그 유형에 따라 다르게 책정되며, 해당 비용에 따라 시설의 품질 또한 변동됩니다. 대학병원, 전문, 공설 장례식장의 순서로 요금이 상승하는 편이며, 수원연화장장례식장은 공설 장례식장으로 분류되고, 아주대학교장례식장 (아주대병원장례식장)은 대학병원 장례식장으로 분류됩니다.