2023.09.20
구분 | 교원예움 서서울장례식장 (구. 국민장례식장) | 국립중앙의료원장례식장 |
---|---|---|
식당 | 있음 | 있음 |
유족대기실 | 있음 | 있음 |
매점 | 있음 | 있음 |
장애인편의시설 | 있음 | 있음 |
주차공간 | 60대 | 346대 |
평수 | 비용 |
---|---|
50평 | 약 576,000원 |
60평 | 약 816,000원 |
70평 | 약 888,000원 |
80평 | 약 1,032,000원 |
130평 | 약 1,560,000원 |
평수 | 비용 |
---|---|
20평 | 약 276,000원 |
35평 | 약 564,000원 |
40평 | 약 672,000원 |
55평 | 약 822,000원 |
55평 | 약 936,000원 |
60평 | 약 1,080,000원 |
장례식장의 빈소 대여 비용은 그 유형에 따라 다르게 책정되며, 해당 비용에 따라 시설의 품질 또한 변동됩니다. 대학병원, 전문, 공설 장례식장의 순서로 요금이 상승하는 편이며, 교원예움 서서울장례식장 (구. 국민장례식장)은 전문 장례식장으로 분류되고, 국립중앙의료원장례식장은 공설 장례식장으로 분류됩니다.