2023.09.20
구분 | 부천성모병원장례식장 | 메디힐병원장례식장 |
---|---|---|
식당 | 있음 | 있음 |
유족대기실 | 없음 | 있음 |
매점 | 있음 | 있음 |
장애인편의시설 | 없음 | 있음 |
주차공간 | 0대 | 0대 |
평수 | 비용 |
---|---|
38평 | 약 468,000원 |
68평 | 약 912,000원 |
157평 | 약 2,040,000원 |
평수 | 비용 |
---|---|
35평 | 약 235,000원 |
44평 | 약 440,000원 |
57평 | 약 600,000원 |
64평 | 약 712,000원 |
70평 | 약 864,000원 |
90평 | 약 1,328,000원 |
장례식장의 빈소 대여 비용은 그 유형에 따라 다르게 책정되며, 해당 비용에 따라 시설의 품질 또한 변동됩니다. 대학병원, 전문, 공설 장례식장의 순서로 요금이 상승하는 편이며, 부천성모병원장례식장은 대학병원 장례식장으로 분류되고, 메디힐병원장례식장은 전문 장례식장으로 분류됩니다.